技术参数
| 测温范围 | -50℃~680℃(-58℉~1256℉) | 
| 测量精确度 | ±2% or 2℃ | 
| 测量物距比 | 16:1 | 
| 发射率 | 0.1~1可调 | 
| 分辨率 | 0.1°C or 0.1°F(<1000°C) | 
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms | 
| 重复性 | ±1% or ±1℃ | 
| ℃/℉单位转换 | 有 | 
| 数据锁定功能 | 有 | 
| 激光定位功能 | 有 | 
| 背光显示功能 | 有 | 
| 自动关机功能 | 有 | 
| 最大值/最小值测量 | 有 | 
| 温差值测量 | 有 | 
| 高温/低温报警值设置 | 支持 | 
| 数据储存 | 250组 | 
| 操作环境温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) 10~95%RH不冷凝 | 
| 防爆功能 | 国家防爆合格证书 | 
| 低电提示功能 | 有 | 
包装规格
| 电源 | 3.7V 2000mAh锂电池 | 
| 产品净重 | 271g | 
| 产品尺寸 | 187*105*58mm | 
| 包装方式 | 彩盒包装 | 
| 充电功能 | 支持 | 






 VIP会员
   VIP会员










