技术参数
| 测温范围 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) | 
| 测量精确度 | 200℃~450°C(392°F~842°F)±2℃或者±2%; 450°℃~1100°C(842°F~2021°F)±3℃或±%1100℃~1850℃;土4℃或±3%取最大 | 
| 测量物距比 | 80:1 | 
| 发射率 | 0.10~1.00可调 | 
| 分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉ | 
| 光谱响应和反应时间 | (0.9-1.7)nm&500ms | 
| 重复性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉单位转换 | 有 | 
| 数据锁定功能 | 有 | 
| 激光定位功能 | 有 | 
| 背光显示功能 | 有 | 
| 自动关机功能 | 有 | 
| 最大值/最小值测量 | 有 | 
| 温差值测量 | 有 | 
| 高温/低温报警值设置 | 支持 | 
| 数据储存 | (带RS232接口,存储量4000笔) | 
| 操作环境温度 | 0℃~40℃ | 
| 操作环境湿度 | 10~95%RH不冷凝 | 
| 低电提示功能 | 有 | 
| 电源 | 9V电池(带外接电源插口) | 
| 产品净重 | 286g | 
| 产品尺寸 | 136*59*204mm | 
| 包装方式 | 彩盒包装 | 






 VIP会员
   VIP会员










