技术参数
| 测温范围 | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) | 
| 测量精确度 | - 50°C(-58°F)至-32°C(-25. 6°F) 士3°C 32°C(-25.6°F)至0°C(32°F)士2°C 0°C(32F)至100°C(212°F)士2°C 100°C以上土2% (假设环境: 23°C士3) | 
| 测量物距比 | 12:1 | 
| 发射率 | 0.10~1.0可调 | 
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ | 
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms | 
| 重复性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉单位转换 | 有 | 
| 数据锁定和数据存储 | 有 | 
| 激光定位和背光显示 | 有 | 
| 最大\最小\平均\差值计算 | 有 | 
| 高温\低温报警功能 | 有 | 
| 电源 | 9V 电池 | 
| 产品净重 | 197g | 
| 产品尺寸 | 110*44*182mm | 
| 包装方式 | 彩盒包装 | 






 VIP会员
   VIP会员










