产品简介:
ST1004多路温度测试仪可同时对多路温度数据进行采集,上超下超报警和通讯传输,兼容多种温度传感器,响应速度快,数据稳定,同时具备断偶检测功能。而且采用高性能32位ARM微处理器控制。仪器使用真彩TFT-LCD,全中文操作界面,键盘和触摸屏操作,高精度测量和简单易用带给用户全新的测试体验。仪器支持大容量USB存储器。
仪器全系标配USB-HID接口,通过对用户开放的计算机远程控制指令兼容SCPI (Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准命令集),用户可以自主编写计算机软件,高效完成远程控制和数据采集功能。
技术参数
| 测试端的连接 | 具有4组输入端 | 
| 分度号 | 热电偶:J,K,T,E,S,N,B,R | 
| 测试范围 | -200°℃~1800℃(根据不同的传感器型号改变) | 
| 基本准确度 | 0.2%+1 | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 通道数 | 2路/4路/8路 | 
| FUNCTION | 有 | 
| 采样速度设置 | 默认中速(慢速,中速,快速) | 
| ℃/℉温度单位转换 | 有 | 
| 比较器设置 | 上限/下限报警,每通道单独设置上下限值 | 
| 迅响功能设置 | 支持打开和关闭 | 
其他功能
| 语言设置 | 中文/英文切换 | 
| USB远程控制 | 使用USB-HID协议,ASVII传输 | 
| 背光亮度调节 | 4挡显示,20%/40%/80%/100% | 
| 配件接口 | U盘接口/MICROSD卡槽 | 
| 储存设置 | 储存方式设置(U盘/micro SD卡) | 
| 产品净重 | 500g | 
| 产品尺寸 | 194*91*34.5mm | 






 VIP会员
   VIP会员










