产品简介:
AS8134分体式照度计,量程范围200000LUX,具有温度显示与背光灯功能,Lux与FC单位切换,数值保持等功能。此光照度计可应用于工厂、仓库、学校、办公室、家庭、路灯建设、实验室等等。
技术参数:
| 测量范围 | 0~200000LUX | |
| 温度范围 | -10℃~50℃ ,14℉~122℉ | |
| 测量精确度 | ≤10000LUX: ±4%rdg±10 | >10000LUX: ±5%rdg±10 | 
| 分辨率 | 1LUX; 0.1℃ | |
| 工作环境温度 | -10℃~50℃ | |
| 工作环境湿度 | 10%RH~90%RH 不冷凝 | |
| 取样频率 | 2次/秒 | |
| 重复性测试 | ±2% | |
| 供电方式 | 9V 6F22电池 | |
| 储存环境温度 | -10℃~55℃ | |
| 储存环境湿度 | 10%RH~95%RH不冷凝 | |
| 自动关机 | √ | |
| 背光显示 | √ | |
| 探头类型 | 分体式探头 | |
| 产品重量 | 239g | |
| 产品尺寸 | 64*30*158m'm | |






 VIP会员
   VIP会员










