技术参数
| 测量范围 | 7.5~44 ( 菜籽、芝麻、豆粕、籽棉 ) 10~50 ( 大豆、花生仁 ) 11~50 ( 大麦、大米、高粱、西瓜子 ) 11~55 ( 稻谷、小麦 ) 11.5~50 ( 玉米、颗粒饲料 ) | 
| 测试原理 | 电阻法 | 
| 分辨率 | 0.1% | 
| LCD背光显示 | 有 | 
| 低电提示功能 | 有 | 
| 语音提醒 | 有 | 
| 数据存储 | 有 | 
| 自动关机 | 有 | 
包装规格
| 电源 | 4*1.5AA电池 | 
| 产品净重 | 257g | 
| 产品尺寸 | 72x36x415mm (探头220mm) | 
| 包装方式 | 彩盒包装 | 
| 标准外箱容量 | 20 | 
| 标准外箱尺寸 | 45*25*37cm | 
| 标准外箱毛重 | 18.24KG | 






 VIP会员
   VIP会员










