技术参数
| CO2(二氧化碳) | 0~20000ppm 分辨率:1ppm 精度:±50ppm±3%读数 | 
| CO2(二氧化碳%) | 0~2.000% 分辨率:0.001% 精度:±0.005%±3%读数 | 
| 温度(℃/℉) | -20~125℃ 分辨率:0.1℃/0.1℉ 精度:±1℃/±2℉ | 
| 湿度%RH | 0~100%RH 分辨率:1%RH 精度:±5% | 
| 露点温度(℃/℉) | -20~60℃ 分辨率:0.1℃/0.1℉ 精度:±1℃/±2℉ | 
| 湿球温度(℃/℉) | -5~60℃ 分辨率:0.1℃/0.1℉ 精度:±1℃/±2℉ | 
| 数据记录量 | 80000组(1个页面为1组) | 
| 显示方式 | 出厂设置 1条/m | 
| 供电模式 | USB DC 5V | 
| 使用环境温度 | 0~50℃ | 
| 使用环境湿度 | 0~90%RH | 
| 实时时钟显示 | 有 | 
| 息屏功能 | 有 | 
| 历史记录查看 | 有 | 
| 报警值设置 | 有 | 
| 蜂鸣器报警提示 | 有 | 
| 灯光报警提示 | 有 | 
| WIFI连接功能 | 支持 | 
| 语言设置 | 中文/英文 | 
| 时间设置 | 有 | 
| 记录模式设置 | 有 | 
| 存储容量信息 | 共存储数据信息80000条 | 
| 屏幕亮度设置 | 有 | 
| 实时趋势图显示 | 有 | 
包装规格
| 电源 | 18650充电电池(带保护板) | 
| 待机时长 | ≥6小时 | 
| 产品尺寸 | 146x80x68mm | 
| 重量 | 约212g | 
| 包装方式 | 彩盒 | 






 VIP会员
   VIP会员










