UTi120MS红外热成像手机模组,可以配合手机进行红外热成像测温,体型小巧便携,操作简单,让你能快速便捷的发现隐藏问题。热成像图像清晰、快速响应,且温度测量范围宽广,
最高可达400℃,让您随时随地,使用UTi120MS连接到手机即可拥有热成像检测功能!
UTi120MS产品主要特点
测温范围-20°C ~400°C
测温精度± 2 °C 或 ± 2%(取最大值)
红外分辨率120*90
中心点测温、高/低温追踪
轻巧便携、安装简易
点、线、矩形、圆形温度分析功能
七种调色板可选
可进行拍照与录像
可与手机端数码相机实现融合/画中画模式
技术参数:
| 测量(℃) | 量程 | 基本精度 | |||||||||||||||||
| -20℃ ~ 400℃ (-4℉~752℉) | -10℃ ~ 400℃,精度±2℃/±2%取大值,常温25℃ | ||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||
| 传感器 | 非制冷氧化钒 | ||||||||||||||||||
| 模式 | 自动增益 | ||||||||||||||||||
| 发射率 | 0.95(默认) 0.01~1.00 | ||||||||||||||||||
| 热成像像素 | 120*90(10800) | ||||||||||||||||||
| 热成像像素大小 | 17um | ||||||||||||||||||
| 色板 | 铁红、彩虹、白热、红热、黑热、熔岩、高对比度彩虹 | ||||||||||||||||||
| 红外光谱带宽 | 8~14um | ||||||||||||||||||
| 视场角 | 50°(H)x38°(V) | ||||||||||||||||||
| IFOV | 7.3mrad | ||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | 2.28mm | ||||||||||||||||||
| 调焦模式 | 免调焦 | ||||||||||||||||||
| 灵敏度 | <60mK @25℃ | ||||||||||||||||||
| 帧频率 | <25Hz | ||||||||||||||||||
| 温度分析 | 点、线、矩形、圆形(最多添加6个) | ||||||||||||||||||
| 测温显示 | 中心点温度、高/低温追踪 | ||||||||||||||||||
| 测温单位 | 摄氏度(默认)、华氏度 | ||||||||||||||||||
| 高低温报警 | 有 | ||||||||||||||||||
| 图像模式 | 热成像、融合(与手机端数码相机图像融合)、画中画(可见光小窗显示) | ||||||||||||||||||
| 图像保存模式 | 拍照、录像 | ||||||||||||||||||
| 图像保存格式 | JPG、MP4(录像) | ||||||||||||||||||
| 图像浏览编辑 | 可旋转图像、温度分析、涂鸦 | ||||||||||||||||||
| 数据通信 | Lightning(公头) | ||||||||||||||||||
| 语言 | 中文/English | ||||||||||||||||||
| 手机APP | 有(支持 Apple App Store) | ||||||||||||||||||
| 手机系统 | iOS 11.0以上 | ||||||||||||||||||
| 认证 | FCC,CE,UCKA,MFi | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0℃~ 45℃ | ||||||||||||||||||
| 存储温度 | -20℃~ 60℃ | ||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 10% ~ 85%RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||
| IP等级 | 无 | ||||||||||||||||||
| 跌落测试 | 1m | ||||||||||||||||||
| 工作功耗 | 峰值电流(MAX)<95mA | ||||||||||||||||||
| 图像存储 | 手机端存储 | ||||||||||||||||||


VIP会员
