UT273C钳形接地电阻测试仪使用全新设计、电阻电流同屏显示、同时还具有实时时钟、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能 , 量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强.在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,安全快速、使用简便,广泛应用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等设备接地电阻测量。
UT273C产品主要特点
n电阻量程:0.010~1200Ω
n交流电流量程:0.01mA~20.0A
n钳口:55mmx32mm
nUSB数据传输
n500组数据存储
n蓝牙APP通讯
nΩ+A同屏显示
n屏幕显示:4位LCD显示
n快速测量:测量时间1次/秒
n时钟功能 、报警功能
n开机快速自检
n安全认证:CE-EMC(EN 60335-1)、CE-LVD(EN 61326-1)
技术参数:
| 功能 | 量程 | 分 辨 率 | 准确度 | 说 明 | |||||||||||||||||||||
| 电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||||||||||||||
| 0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||||||||||||||||
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |||||||||||||||||||||||
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |||||||||||||||||||||||
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |||||||||||||||||||||||
| 200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |||||||||||||||||||||||
| 400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |||||||||||||||||||||||
| 600Ω-980Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |||||||||||||||||||||||
| 1000Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |||||||||||||||||||||||
| 电流 | 0.00mA -9.99mA | 0.01mA | ±(2.5%rdg+1mA) | 电流功能仅UT273B、UT273C带有。 | |||||||||||||||||||||
| 10.0mA -99.9mA | 0.1mA | ±(2.5%rdg+5mA) | |||||||||||||||||||||||
| 100mA -299mA | 1mA | ±(2.5%rdg+10mA) | |||||||||||||||||||||||
| 0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%rdg+0.1A) | |||||||||||||||||||||||
| 3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%rdg+0.3A) | |||||||||||||||||||||||
| 10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.5A) | |||||||||||||||||||||||
| 功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试 | ||||||||||||||||||||||||
| 电 源 | DC 6V,5号碱性干电池(LR6 1.5V AA×4) | ||||||||||||||||||||||||
| 测量方式 | 互感方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 电阻分辨率 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 电流分辨率 | 0.01mA | ||||||||||||||||||||||||
| 钳口尺寸 | 55mm×32mm | ||||||||||||||||||||||||
| 时钟功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
| Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 | ||||||||||||||||||||||||
| 显示模式 | 4位LCD显示 | ||||||||||||||||||||||||
| LCD尺寸 | 46mm×36mm | ||||||||||||||||||||||||
| 仪表尺寸 | 288mm×98mm×56mm | ||||||||||||||||||||||||
| 测量时间 | 1次/秒 | ||||||||||||||||||||||||
| USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,闪烁显示“MEM”符号表示存储已满。 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 | ||||||||||||||||||||||||
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | ||||||||||||||||||||||||
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 | ||||||||||||||||||||||||
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池电压 | 电池电量低电提醒 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动关机 | 可设置为5、10、15、20分钟、OFF几种方式,OFF表示取消自动关机,默认为5分钟。 | ||||||||||||||||||||||||
| 功 耗 | Max约80mA | ||||||||||||||||||||||||
| 质 量 | 仪表:895g (含电池) | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;70%RH以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;80%RH以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | ||||||||||||||||||||||||
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | ||||||||||||||||||||||||
| 外部磁场 | <40A/m | ||||||||||||||||||||||||
| 外部电场 | <1V/m | ||||||||||||||||||||||||
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);JJG 1054-2009 钳形接地电阻仪检定规程 | ||||||||||||||||||||||||


VIP会员
