UT620T直流电阻测试仪又名变压器直流电阻测试仪、直流电阻快速测试仪、接地导通测试仪,采用微处理机技术,四线法测试,安全精密可靠。主要用于测量变压器绕组的电阻、互感器绕阻电阻、接地引下线导通测试、电缆的导线电阻、开关、接插件、继电器的接触电阻、线圈、电动机、以及设备外壳、避雷带、地梁、构造、机柜、钢筋、水管、窗户、护栏、散热器、流水线等对象的金属构件之间联结电阻测试。 广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等设备直流电阻测量。
UT620T产品主要特点
n测试电流:(12V/<5mA、40mA、200mA、400mA、1A、5A、10A、AUTO)手动/自动可切换。
n步进调节:1-10A步进1A, 40-400mA步进40mA, 共20个档位步进调节。
n测量范围(100.0μΩ ~ 1.0000MΩ)。
n能测量1000KVA及以下变压器、互感器等感性直流电阻。
n依据试品材质(铜、铝)温度换算功能。
n具有9999组数据存储。
n中英文界面选择等功能,关机不丢失数据。
n设有微型打印机、“U盘”接口。
n支持连接上位机软件,记录分析数据。
n内置蓝牙模块,实现蓝牙无线通讯(可选配)。
n显示屏采用7寸LCD彩色液晶屏。
n具有放电声音提醒功能。
n具有反电动势保护、放电保护、过热保护等。
n开机无操作约十分钟后自动关机。
n内置锂电池组,14.8V/5000mAh。
n支持AC 180-240V / 50HZ供电。
技术参数:
| 项目 | 量程 | 最小分辨率 | 准确度 | 超限提示 | |
| 市电供电 | 电池供电 | ||||
| 恒流10A档 | 100.0μΩ - 1.5000Ω | 100.0μΩ - 200.00mΩ | 0.1μΩ | 恒流:±0.1% rdg ± 0.1% fs | >最大量程 |
| 恒流9A档 | 300.0μΩ - 1.6000Ω | 300.0μΩ - 320.00mΩ | 0.1μΩ | ||
| 恒流8A档 | 600.0μΩ - 1.8000Ω | 600.0μΩ - 440.00mΩ | 0.1μΩ | ||
| 恒流7A档 | 900.0μΩ - 2.0000Ω | 900.0μΩ - 560.00mΩ | 0.1μΩ | ||
| 恒流6A档 | 1.2000mΩ - 3.0000Ω | 1.2000mΩ - 680.00mΩ | 0.0001mΩ | ||
| 恒流5A档 | 1.5000mΩ - 4.0000Ω | 1.5000mΩ - 800.00mΩ | 0.0001mΩ | ||
| 恒流4A档 | 2.0000mΩ - 4.0000Ω | 2.0000mΩ - 1.5000Ω | 0.0001mΩ | ||
| 恒流3A档 | 2.5000mΩ - 6.0000Ω | 2.5000mΩ - 3.0000Ω | 0.0001mΩ | ||
| 恒流2A档 | 5.0000mΩ - 10.000Ω | 5.0000mΩ - 6.0000Ω | 0.0001mΩ | ||
| 恒流1A档 | 10.000mΩ - 20.000Ω | 10.000mΩ - 12.000Ω | 0.001mΩ | ||
| 恒流400mA档 | 50.000mΩ - 50.000Ω | 50.000mΩ - 30.000Ω | 0.001mΩ | ||
| 恒流360mA档 | 60.000mΩ - 50.000Ω | 60.000mΩ - 36.000Ω | 0.001mΩ | ||
| 恒流320mA档 | 70.000mΩ - 60.000Ω | 70.000mΩ - 42.000Ω | 0.001mΩ | ||
| 恒流280mA档 | 80.000mΩ - 70.000Ω | 80.000mΩ - 48.000Ω | 0.001mΩ | ||
| 恒流240mA档 | 90.000mΩ - 80.000Ω | 90.000mΩ - 54.000Ω | 0.001mΩ | ||
| 恒流200mA档 | 100.00mΩ - 100.00Ω | 100.00mΩ - 60.000Ω | 0.01mΩ | ||
| 恒流160mA档 | 200.00mΩ - 125.00Ω | 200.00mΩ - 80.000Ω | 0.01mΩ | ||
| 恒流120mA档 | 300.00mΩ - 160.00Ω | 300.00mΩ - 100.00Ω | 0.01mΩ | ||
| 恒流80mA档 | 400.00mΩ - 250.00Ω | 400.00mΩ - 120.00Ω | 0.01mΩ | ||
| 恒流40mA档 | 500.00mΩ - 500.00Ω | 500.00mΩ - 300.00Ω | 0.01mΩ | ||
| AUTO档 | 100.0μΩ - 1.0000MΩ | 100.0μΩ- 1.0000MΩ | 0.1μΩ | ||
| 恒压12V/<5mA | 1.0000Ω - 1.0000MΩ | 1.0000Ω - 1.0000MΩ | 0.0001Ω | 恒压:±2% rdg ± 0.5% fs | |
| AUTO档 | 100.0μΩ - 1.0000MΩ | 100.0μΩ- 1.0000MΩ | 0.1μΩ | ||
| 长度显示范围 | 0.0001 M - 999.99 km | 0.0001 m | ±0.5% | >999.99km | |
| 1m导线的电阻值设置范围 | 0.100μΩ - 500.00Ω | 0.100μΩ | ±0.5% | ||
| 档位 | 支持固定档位和步进调节 | ||||
| 环境温度显示 | 插入标配的温度线,能正常显示环境温度(精度+/-2℃) | ||||
| 数据存储 | 测试完成后数据可选自动保存、循环保存、手动保存;最多可存储9999组数据 | ||||
| 放电提示 | 测试结束后蜂鸣器响代表正在放电,放电完成后蜂鸣器停止响 | ||||
| 打印机 | 仪器面板嵌有打印机,按打印键打印测试结果 | ||||
| 测试方式 | 四线式测试,两端分接测试线 + 测试钳 | ||||
| 显示方式 | 7寸LCD彩屏 | ||||
| 电 源 | 可充电锂电池14.8V 5000mAh或AC 180-240V / 50Hz | ||||
| 额定电流 | 40mA-10A | ||||
| 电阻测试范围 | 100μΩ~1MΩ | ||||
| 电流步进 | 有 | ||||
| 高压警示 | 检测到反向电压时,有危险警示符号闪烁提醒 | ||||
| 自动放电 | 有 | ||||
| 背光功能 | 背光亮度可调(1-5共5档亮度) | ||||
| 通讯功能 | 可通过U盘等方式传输数据, 蓝牙功能(可选) | ||||
| 电池电量显示 | 有 | ||||
| 低电量及档位选择 | 电池剩下2格电时,不能输出大于2A以上的档位。剩下1格电时,不能输出大于400mA以上的档位。 | ||||
| 自动关机功能 | 在使用电池供电时,开机无操作约10分钟后自动关机 | ||||
| 供电切换 | 默认电池供电,当接通市电时切换为市电供电,电池符号变为AC插头符号 | ||||
| 测试变压器 | 能正常测试1000kVA以下的变压器内阻 | ||||
| 仪表尺寸 | 约386mm(长)×318mm(宽)×159mm(高) | ||||
| 仪表重量 | 7.1kg | ||||
| 海拔高度 | ≦2000m | ||||
| 工作环境 | 0℃~40℃ 相对湿度80%以下(无结露) | ||||
| 40℃~50℃ 相对湿度 70%以下 | |||||
| -20℃~60℃相对湿度75%以下(无结露) | |||||
| 引用标准 | JJG 166-2022《直流标准电阻器检定规程》 | ||||
| JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | |||||
| 机身颜色 | 灰黑色 | ||||
| 机身重量(带电池) | 7.1kg(不含配件) | ||||
| 机身尺寸 | 386mm(长)×318mm(宽)×159mm(高) | ||||
| 标准配件 | 裸机:1台 | ||||
| 测试表笔线(红色和黑色测试线1付、黑色接地线1条):3条 | |||||
| 标准电阻:1个 | |||||
| 专用锂电池充电器:1个 | |||||
| 电源线:国标三脚插头品字尾1条;国标两脚扁插 8字尾1条 | |||||
| 温度环境测量线(带NTC):1条 | |||||
| USB线:1条 | |||||
| 布包:1个 | |||||
| 保险管:30A/250V 2个 5A/250V 2个 | |||||
| 打印热敏纸:2卷 | |||||
| 使用说明书: 1本 | |||||
| 保修证/合格证: 1张 | |||||
| 中文通用文件下载操作指南:1张 | |||||
| 标准包装 | 工具箱+卡通箱+布包 | ||||
| 标准包装数量 | 1台 | ||||
| 标准包装尺寸 | 460*385*385mm | ||||
| 标准包装箱毛重 | 约 11.5kg | ||||


VIP会员
