UT620F 三通道直流电阻测试仪又名直流电阻测量仪、变压器直流电阻测试仪。以高速微控制器为核心,采用高速 A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善。充放电速度快等特点。变压器直流电阻测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。 广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
UT620F三通道直流电阻测试仪产品主要特点
测试电流0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A(6档设置)
测试材料:Cu铜、Al铝、Fe铁、Au金、Ag银材质可选
多种测量模式(三相、单相、多线、单线、零线电阻测量)
测量范围:0.1uΩ~5000Ω、分辨率0.1uΩ
折算温度:(可设置﹣40℃~150℃)测量结果
测量方式(四线测试、助磁法测试)
USB接口通信及U盘拷贝保存数据
7英寸触控彩屏
背光(可调节背光亮度)
北京时间手动设
自动放电及过载保护
具备内置热敏打印机
电源AC 220V 10A (50Hz)
技术参数:
| 功能 | 量程 | 分 辨 率 | 准确度 | |||||||||||
| ±a%读数±b字数 | ||||||||||||||
| 直流电阻 | 0.1000mΩ~1.0000mΩ | 0.1uΩ | ±0.2%FS±10dgt | |||||||||||
| 1.000mΩ~10.000mΩ | 0.001mΩ | |||||||||||||
| 10.00mΩ~100.00mΩ | 100 uΩ | |||||||||||||
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.01mΩ | |||||||||||||
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.1mΩ | |||||||||||||
| 1.000Ω~10.000Ω | 0.001Ω | |||||||||||||
| 10.00Ω~100.00Ω | 0.01Ω | |||||||||||||
| 100.0Ω~1000.0Ω | 0.1Ω | ±0.25%FS±15dgt | ||||||||||||
| 1000Ω~5000Ω | 1Ω | ±0.3%FS±20dgt | ||||||||||||
| 功能 | 测量变压器直流电阻 | |||||||||||||
| 精度保证温度湿度 | 22±5℃,50~70%rh | |||||||||||||
| 电源 | AC 220V 10A (50Hz) | |||||||||||||
| 测量方式 | 四线测试 | |||||||||||||
| 额定测量功率 | 1200W | |||||||||||||
| 背 光 | 可调节背光亮度 | |||||||||||||
| 短路电流输出 | 0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A(6档设置) | |||||||||||||
| 短路最大电流 | DC 20A±10% | |||||||||||||
| 自动放电 | 有 | |||||||||||||
| U盘接口 | 可拷贝保存数据 | |||||||||||||
| USB接口 | 具有USB接口,可连接电脑上位机软件查阅数据 | |||||||||||||
| 测量指示 | 测量进度显示,测量实时显示 | |||||||||||||
| 过载保护 | 有 | |||||||||||||
| 空载最大电压 | DC 25V±15% | |||||||||||||
| LCD 尺寸 | 7寸触控彩屏 | |||||||||||||
| 触 屏 | 是 | |||||||||||||
| 仪表尺寸 | 长宽高:400mm×300mm×210mm | |||||||||||||
| 标准测试线 | 8条 | |||||||||||||
| 打印 | 内置热敏打印机 | |||||||||||||
| 打印纸规格 | 57*40mm | |||||||||||||
| 数据存储 | 500组测量数据存储 | |||||||||||||
| 数据查阅 | 有 | |||||||||||||
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | |||||||||||||
| 功耗 | 待机: <110W | |||||||||||||
| 测量:≤1500W | ||||||||||||||
| 质量 | 仪表:7 kg | |||||||||||||
| 工作温湿 | -10℃~40℃;80%RH 以下 | |||||||||||||
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%RH 以下 | |||||||||||||
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) | |||||||||||||
| 耐压 | AC 3700V/RMS(电路与外壳之间) | |||||||||||||
| 电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m | |||||||||||||
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | |||||||||||||


VIP会员
