产品特点 Product Features
超低价位高准确度
测量光源含括所有可见光
过载显示'' OL ''
测量: 有W/Mm 2或BTU(ft 2 *h)可供选择
长期使用稳定
产品介绍
穿透率测量最适用于测试隔热纸效率
太阳能辐射测量
太阳能板最佳入射角度
透明及薄膜玻璃对太阳穿透率
符合EMC: EN61326-1:CISPR 11:Group 1, Class B
产品规格
显示器 | 3 ½位,1999最大读值 | ||||
仪表尺寸 | 140(L)X65(W)X37.5 (H) mm | 重量 | 约300g | ||
电池 | 9V 电池 | ||||
电池寿命 | 约100小时 | ||||
取样率 | 2.5次/秒 |
电气规格
测量单位 | W/Mm 2 及BTU(ft 2 *h) |
档位 | 1999W/m 2、634But(ft 2 *h) |
准确度 | 范围±10W/m 2 [ ±3BTU/(ft 2 *h)] or ±5% , 无论是市区及交区在日光,额外温度造成错误在 ±0.38W/m 2 /℃[±0.12Btu/(ft 2 *h)/℃] from 25℃ |
解析度 | 1W/Mm 2 , 1BTU(ft 2 *h) |
精确度 | <± 3%/每年 |
配件
说明书
9V电池
携带包