CENTER-262交流钳形表 (0.1mA)
特征
• 0.1 mA 电流分辨率
• 适用于所有应用的真有效值测量
• 背光功能
• 最大最小值测量功能
• 数据保持功能
• 调零功能
• 自动关机
• 自动量程
| 功能 | 范围 | 解决 | 准确性 |
|---|---|---|---|
| DCA | 300.0mA/3.000mA/10.00A | 0.1mA/1mA/0.01A | ± 1%读数 ± 10dgts |
| ACA | 300.0mA/3.000mA/20.00A | 0.1mA/1mA/0.01A | ± 1%rdg ± 5dgts |
| 直流电压 | 50V/300V | 0.01V/0.1V | ±1%rdg ±2dgts |
| ACV | 50V/300V | 0.01V/0.1V | ± 1%rdg ± 5dgts |
| 欧姆 | 500Ω/5KΩ/50KΩ/500KΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω | ±1%rdg ±2dgts |
| • ) ))_活动声级 | <100Ω | ||
| 显示:4位数字液体显示,最大读数5000 |
| 采样率:2次/秒 |
| 电池:1.5V AAA 电池 x 2 |
| 尺寸:206x76x33.5 毫米 |
| 重量:270克 |
| 最大钳口开口:ø 23 mm |
CENTER-265交流漏电钳形表 (0.001mA)
特征
• 0.001 mA 电流分辨率
• 适用于所有应用的真有效值测量
• 低通滤波器功能
• 背光功能
• 峰值保持功能
• 数据保持功能
• 调零功能
• 自动关机
| 功能 | 范围 | 解决 | 准确性 |
|---|---|---|---|
| 交流毫安 | 6.000mA/60.00mA/600.0mA | 0.001mA/0.01mA/0.1mA | ± 1%rdg ± 8dgts |
| ACA | 6.000A/60.00A | 0.001A/0.01A | ± 1%rdg ± 5dgts |
| 直流电压 | 60V/600V | 0.01V/0.1V | ±1%rdg ±2dgts |
| ACV | 60V/600V | 0.01V/0.1V | ± 1%rdg ± 3dgts |
| 欧姆 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω | ±1%rdg ±2dgts |
| • ) ))_活动声级 | < 45Ω | ||
| 显示:4位数字液体显示,最大读数6000 |
| 采样率:2次/秒 |
| 电池:1.5V AAA 电池 x 2 |
| 尺寸:206x76x33.5 毫米 |
| 重量:270克 |
| 最大钳口开口:ø 23 mm |


VIP会员
